| Date | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| May 29 | American Airlines — PHL→SFO | Air Travel | -$387.00 |
| May 28 | Amtrak — Acela | Rail · Travel | -$87.00 |
| May 27 | Harborview Hotels | Travel · Hotel | -$289.00 |
| May 26 | American Airlines — PHL→ORD | Air Travel | -$312.00 |
| May 25 | American Airlines — PHL→RDU | Air Travel | -$274.00 |
| May 24 | Amtrak — Acela | Rail · Travel | -$87.00 |
| May 23 | American Airlines — PHL→MIA | Air Travel | -$341.00 |
| May 22 | FreshMart | Grocery | -$198.45 |
Unlimited Priority Pass lounge access · Full TSA PreCheck credit · $300 annual travel credit
| May 15 | Direct Deposit — Payroll | Income | +$4,200.00 |
| May 1 | Transfer from Checking | Transfer | +$500.00 |
| Apr 30 | Interest Earned | Interest | +$28.47 |